Фильтры газовые фланцевые с ИЗФ электрического типа на DN 25-100
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Минимальный размер улавливаемых частиц (степень фильтрации): 50 мкм (по умолчанию).
По заказу возможно изготовление фильтров с иной степенью фильтрации (2 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм).
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Минимальный размер улавливаемых частиц (степень фильтрации): 50 мкм (по умолчанию).
По заказу возможно изготовление фильтров с иной степенью фильтрации (2 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм).
Температура рабочей среды: -30...+90 ОС.
Максимальный перепад давления на фильтре, контролируемый индикатором загрязненности: 10 кПа.
Напряжение питания индикатора загрязненности:
- работающего от сети: 24 В постоянного или переменного тока;
- работающего от батареи: 12 В пост. тока (включается при нажатии кнопки на корпусе индикатора).
Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 ОС).
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах
Не допускается установка фильтра на трубопроводе в положении, при котором индикатор находится снизу.
Наименование фильтра | DN | Давление рабочее максимальное, МПа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, | Коэффи- | Рис. | |||||
кг | циент | |||||||||||
сопротив- | ||||||||||||
L | B | H | Н1 | D | d | ления | ||||||
ФН1-2 Ес фл. | 25 | 0,3 | 0,023 | 160 | 95 | 252 | 96 | 75 | 11 | 3,2 | 2,2 | 1 |
ФН1-2 Ет фл. | 2 | |||||||||||
ФН1-6 Ес фл. | 0,6 | 1 | ||||||||||
ФН1-6 Ет фл. | 2 | |||||||||||
ФН11/4-2 Ес фл. | 32 | 0,3 | 0,03 | 162 | 100 | 240 | 90 | 90 | 12,5 | 3,3 | 3,3 | 1 |
ФН11/4-2 Ет фл. | 2 | |||||||||||
ФН11/4-6 Ес фл. | 0,6 | 1 | ||||||||||
ФН11/4-6 Ет фл. | 2 | |||||||||||
ФН11/2-2 Ес фл. | 40 | 0,3 | 108 | 256 | 99 | 100 | 3,5 | 2,2 | 1 | |||
ФН11/2-2 Ет фл. | 2 | |||||||||||
ФН11/2-6 Ес фл. | 0,6 | 1 | ||||||||||
ФН11/2-6 Ет фл. | 2 | |||||||||||
ФН2-2 Ес фл. | 50 | 0,3 | 187 | 118 | 246 | 94 | 110 | 14 | 3,7 | 3 | 1 | |
ФН2-2 Ет фл. | 2 | |||||||||||
ФН2-6 Ес фл. | 0,6 | 1 | ||||||||||
ФН2-6 Ет фл. | 2 | |||||||||||
ФН21/2-1 Ес | 65 | 0,3 | 0,04 | 235 | 144 | 276 | 108 | 130 | 5,5 | 2,9 | 1 | |
ФН21/2-1 Ет | 2 | |||||||||||
ФН21/2-6 Ес | 0,6 | 1 | ||||||||||
ФН21/2-6 Ет | 2 | |||||||||||
ФН3-1 Ес | 80 | 0,3 | 0,05 | 258 | 168 | 286 | 113 | 150 | 18 | 6,7 | 3 | 1 |
ФН3-1 Ет | 2 | |||||||||||
ФН3-6 Ес | 0,6 | 1 | ||||||||||
ФН3-6 Ет | 2 | |||||||||||
ФН4-1 Ес | 100 | 0,3 | 0,06 | 278 | 185 | 312 | 126 | 170 | 7,8 | 4,4 | 1 | |
ФН4-1 Ет | 2 | |||||||||||
ФН4-6 Ес | 0,6 | 1 | ||||||||||
ФН4-6 Ет | 2 |
Документация и файлы для скачивания