Изолирующие соединения ИС сгоны
ИС предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопроводов, транспортирующих неэлектропроводящую (природный или сжиженный углеводородный газ).
Цена по запросу
Основные технические характеристики
- Температурный диапазон эксплуатации -40…+80 °С
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа
- Электрическое сопротивление постоянному току при 500 В не менее 5МОм
Габаритно-присоединительные размеры изолирующих соединений
Обозначение | Условный проход Dy, мм | Рабочее давление Pу, кгс/см? | Резьба трубная цилиндрическая d, дюйм | L, мм | D, мм | М (усредненная), кг |
ИС-15 | 15 | 16 | G 1/2 | 110 | 28 | 0,16 |
ИС-20 | 20 | 16 | G 3/4 | 110 | 34 | 0,17 |
ИС-25 | 25 | 16 | G 1 | 130 | 42 | 0,31 |
ИС-32 | 32 | 16 | G 1 1/4 | 130 | 50 | 0,485 |
ИС-40 | 40 | 16 | G 1 1/2 | 150 | 54 | 0,505 |
ИС-50 | 50 | 16 | G 2 | 150 | 68 | 0,80 |
ИС-65 | 65 | 16 | G 2 1/2 | 170 | 83 | 1,13 |
ИС-80 | 80 | 16 | G 3 | 180 | 95 | 1,62 |
Документация и файлы для скачивания