Осевой сильфонный компенсатор с подвижными фланцами AYVAZ
Осевые компенсаторы, используются для поглощения теплового расширения вдоль оси трубы. Трубопроводные системы внутри были разделены на части с помощью неподвижных перегородок, что бы предотвратить разнородное расширение и провести изоляцию. Таким образом, движение которое возникло в районе расширения, поглощается с помощью металлического сильфонного компенсатора.
Цена по запросу
Компенсаторы сделаны согласно EJMA стандартам. Показатели давления и температуры в соответствии стандартам DIN 2401.
Диапазон температур:
- В соответствии со структурой материала от -196 С до до +600 C
Номинальный диаметр:
- DN 25(1") - DN 2600 (104")
Технические характеристики сильфонных компенсаторов AYVAZ
Номинальный диаметр | PN | d | D | a | L30 | L60 | b | Площадь воздействия |
DN | мм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | |
25 | 16 | 38 | 115 | 85 | 110 | 16 | 16 | |
32 | 16 | 42,4 | 140 | 100 | 115 | 16 | 18 | |
40 | 16 | 48,3 | 150 | 110 | 120 | 16 | 23 | |
50 | 16 | 60,3 | 165 | 125 | 110 | 18 | 37 | |
65 | 16 | 76,1 | 185 | 145 | 110 | 195 | 18 | 58 |
80 | 16 | 88,9 | 200 | 160 | 110 | 190 | 20 | 79 |
100 | 16 | 114,3 | 220 | 180 | 115 | 200 | 20 | 128 |
125 | 16 | 139,7 | 250 | 210 | 120 | 210 | 22 | 183 |
150 | 16 | 168,3 | 285 | 240 | 140 | 225 | 22 | 268 |
200 | 16 | 219,1 | 340 | 295 | 140 | 245 | 24 | 437 |
250 | 16 | 273 | 405 | 355 | 140 | 235 | 26 | 705 |
300 | 16 | 323,9 | 460 | 410 | 140 | 235 | 28 | 984 |
Документация и файлы для скачивания