Фланцевые полнопроходные краны WK-2a
Фланцевые полнопроходные краны WK-2a
Цена по запросу
Наименование | Цена |
---|---|
Фланцевый полнопроходной шаровый кран WK-2a Ду 32, Ру 40 | звоните! |
Фланцевый полнопроходной шаровый кран WK-2a Ду 40, Ру 40 | звоните! |
Фланцевый полнопроходной шаровый кран WK-2a Ду 50, Ру 40 | звоните! |
Фланцевый полнопроходной шаровый кран WK-2a Ду 65, Ру 16 | звоните! |
Фланцевый полнопроходной шаровый кран WK-2a Ду 80, Ру 16 | звоните! |
Фланцевый полнопроходной шаровый кран WK-2a Ду 100, Ру 16 | звоните! |
Фланцевый полнопроходной шаровый кран WK-2a Ду 125, Ру 16 | звоните! |
Общие характеристики
Модель крана | WK-2а |
Тип присоединения | Фланец |
Диаметр условного прохода, Ду | 40-125 мм |
Тип прохода | Полный |
Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
Тип установки | Надземная |
Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
Класс герметичности | А |
Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
Диапазон температур | -40….+110С |
Материалы
Корпус | Углеродистая сталь R35 |
Шар | X5CrNi18-10 или 1H18N9T |
Уплотнение шара | PTFE+C |
Шпиндель | Нержавеющая сталь 40H |
Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |
Артикулы
Модель | Ду, мм | Ру, бар | Артикул |
WK-2a | 40 | 40 | 01021040040 |
WK-2a | 50 | 40 | 01021050040 |
WK-2a | 65 | 16 | 01021065016 |
WK-2a | 65 | 40 | 01021065040 |
WK-2a | 80 | 16 | 01021080016 |
WK-2a | 80 | 40 | 01021080040 |
WK-2a | 100 | 16 | 01021100016 |
WK-2a | 100 | 40 | 01021100040 |
WK-2a | 125 | 16 | 01021125016 |
WK-2a | 125 | 40 | 01021125040 |
Габаритные размеры
DN | PN | Dz | D1 | Dо | do | n | g | f | L | H |
мм | МПа | мм | - | мм | ||||||
40 | 1.6-4 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 77 | 95 |
50 | 1.6-4 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 85 | 115 |
65 | 1.6 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 105 | 125 |
2.5-4 | 16 | 8 | 22 | |||||||
80 | 1.6 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 120 | 135 |
2.5-4 | 24 | |||||||||
100 | 1.6 | 220 | 158 | 180 | 16 | 8 | 24 | 3 | 160 | 150 |
2.5-4 | 235 | 190 | 20 | |||||||
125 | 1.6 | 250 | 184 | 210 | 16 | 8 | 26 | 3 | 187 | 170 |
2.5-4 | 270 | 220 | 20 |
Документация и файлы для скачивания