Газовые краны ГШК фланцевые
Кран шаровой газовый ГШК с плавающими фланцами обеспечивает установку крана в любом положении и не требует углового совмещения крепежных отверстий фланцев трубопровода.
Фланцевое присоединение к трубопроводу дает возможность многократного монтажа и демонтажа крана шарового, надежность герметизации стыков и возможность их подтяжки.
Краны выпускаются из стали сортов СТ-20 и 09Г2С. Температура рабочей среды от -30 до +50 С, температура окружающей среды от -60 до +45 °С.
Фланцевые краны шаровые ГШК выпускаются как для природного газа так и для СУГ с Ду от 15 до 100, под рабочее давление 1.6 или 2.5 МПа.
Климатические исполнения фланцевых шаровых кранов:
Умеренный климат - «У1» по ГОСТ 15150 (с температурой окружающей среды от -40°С до +45°С). Материал деталей: конструкционные углеродные качественные стали, алюминиевые сплавы.
Холодный климат - «ХЛ1» по ГОСТ 15150 - «НОРД» (с температурой окружающей среды от -60°С до +45°С). Материал деталей: хладостойкие стали, алюминиевые сплавы.
В зависимости от транспортируемой среды трубопровода:
- неочищенные от механических примесей воздух и неагрессивный природный газ по ГОСТ5542-2014 - Г
- очищенные от механических примесей неагрессивный природный газ по ГОСТ5542-2014, паровая и жидкая фазы сжиженных углеводородных газов по ГОСТ20448-90 и ГОСТ27578-87, нефтепродукты - Ж
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Условный проход, DN | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100 |
Способ крепления к трубопроводу | Плавающие фланцы |
Рабочее давление, PN | 1,6; 2,5; МПа |
Герметичность затвора | класс «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Габаритная схема фланцевого шарового крана
Номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см²)
Обозначение | DN | Lc | L | A | D | D1 | D2 | d | h | b | n | Масса, кг |
ГШК 15Ф-16 | 15 | 110 | 150 | 88 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 14 | 4 | 2,3 |
ГШК 20Ф-16 | 20 | 120 | 150 | 88 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 16 | 4 | 3,0 |
ГШК 25Ф-16 | 25 | 120 | 150 | 100 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 16 | 4 | 4,3 |
ГШК 32Ф-16 | 32 | 140 | 150 | 100 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | 4 | 4,83 |
ГШК 40Ф-16 | 40 | 160 | 225 | 115 | 145 | 110 | 88 | 18 | 3 | 19 | 4 | 8,56 |
ГШК 50Ф-16 | 50 | 156 | 225 | 115 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 21 | 4 | 9,7 |
ГШК 65/50Ф-16 | 65 | 160 | 225 | 115 | 180 | 145 | 122 | 18 | 3 | 24 | 8 | 11,96 |
ГШК 80Ф-16 | 80 | 283 | 407 | 225 | 195 | 160 | 117 | 18 | 3 | 26 | 8 | 23,9 |
ГШК 100Ф-16 | 100 | 230 | 407 | 235 | 236 | 180 | 158 | 18 | 3 | 23 | 8 | 27,5 |
ГШК100/80Ф-16 | 100 | 230 | 407 | 223 | 215 | 180 | 156 | 18 | 3 | 23 | 8 | 24,3 |
Номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см²)
Обозначение | DN | Lc | L | A | D | D1 | D2 | d | h | b | n | Масса, кг |
ГШК 15Ф-25 | 15 | 110 | 150 | 88 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 14 | 4 | 2,3 |
ГШК 20Ф-25 | 20 | 120 | 150 | 88 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 16 | 4 | 3,0 |
ГШК 25Ф-25 | 25 | 120 | 150 | 100 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 16 | 4 | 4,3 |
ГШК 32Ф-25 | 32 | 140 | 150 | 100 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | 4 | 4,83 |
ГШК 40Ф-25 | 40 | 160 | 225 | 115 | 145 | 110 | 88 | 18 | 3 | 19 | 4 | 8,56 |
ГШК 50Ф-25 | 50 | 156 | 225 | 115 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 21 | 4 | 9,7 |
ГШК 65/50Ф-25 | 65 | 160 | 225 | 115 | 180 | 145 | 122 | 18 | 3 | 24 | 8 | 11,96 |
ГШК 80Ф-25 | 80 | 283 | 407 | 225 | 195 | 160 | 117 | 18 | 3 | 26 | 8 | 23,3 |
ГШК 100Ф-25 | 100 | 234 | 407 | 235 | 236 | 190 | 158 | 22 | 3 | 25 | 8 | 27,45 |
Документация и файлы для скачивания