Кран шаровый разборный LD 11с67п КШРФ полнопроходной
Кран шаровый разборный LD 11с67п КШРФ полнопроходной — это высококачественный продукт, предназначенный для эффективного управления потоком рабочей среды в трубопроводах. Благодаря своей разборной конструкции, этот кран обеспечивает легкий доступ для технического обслуживания и ремонта, что значительно упрощает эксплуатацию.
ГК "Армагаз" является официальным дилером компании LD. Реализуем продукцию предприятия по ценам производителя. Проводим профессиональные консультации по подбору и эксплуатации бытовой и промышленной запорной арматуры марки LD.
Корпус: углеродистая сталь 20
Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13)
Шар: коррозионно-стойкая сталь
DN 25 - 32: 20Х13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 150: AISI 409
Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер
Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4 Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирую- щим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
- DN 25 - 150: ручка из окрашенной углеродистой стали с полимерным наконечником;
- DN 150: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей.
Технические характеристики

| DN | PN | КОД | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Масса,кг |
| 25 | 16 | КШ.Р.Ф.025.016.П/П.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 52 | 152 | 158 | 127 | 3,7 |
| 25 | 40 | КШ.Р.Ф.025.040.П/П.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 52 | 152 | 158 | 127 | 3,7 |
| 32 | 16 | КШ.Р.Ф.032.016.П/П.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 36,5 | 108 | 220 | 140 | 5,5 |
| 32 | 40 | КШ.Р.Ф.032.040.П/П.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 36,5 | 108 | 220 | 140 | 5,5 |
| 40 | 16 | КШ.Р.Ф.040.016.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 37 | 116 | 220 | 165 | 7 |
| 40 | 40 | КШ.Р.Ф.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 37 | 116 | 220 | 165 | 7 |
| 50 | 16 | КШ.Р.Ф.050.016.П/П.02 | 49 | 158 | 125 | 18 | 4 | 35,5 | 121 | 220 | 180 | 8,2 |
| 50 | 40 | КШ.Р.Ф.050.040.П/П.02 | 49 | 158 | 125 | 18 | 4 | 35,5 | 121 | 220 | 180 | 8,2 |
| 65 | 16 | КШ.Р.Ф.065.016.П/П.02 | 63 | 178 | 145 | 18 | 4 | 55 | 155 | 315 | 200 | 13,5 |
| 80 | 16 | КШ.Р.Ф.080.016.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 55 | 165 | 315 | 210 | 14,9 |
| 100 | 16 | КШ.Р.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 245 | 180 | 18 | 8 | 71 | 197 | 525 | 230 | 27,1 |
| 125 | 16 | КШ.Р.Ф.125.016.П/П.02 | 125 | 280 | 210 | 18 | 8 | 68 | 213 | 525 | 255 | 40,3 |
| 150 | 16 | КШ.Р.Ф.150.016.П/П.02 | 148 | 330 | 240 | 22 | 8 | 73,5 | 235 | 525 | 280 | 49,5 |
Документация и файлы для скачивания
