Краны шаровые LD фланцевые полнопроходные
Шаровые краны LD предназначены для управления жидкими средами в системах тепло- и водоснабжения, технологических трубопроводах, различных агрегатах. Номенклатура шаровых кранов LD включает номинальные диаметры (DN) от 15 до 800, а также номинальное давление (PN) от 1,6 до 4,0 (МПа).
Спецификация материалов
Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
Шар: нержавеющая сталь
DN15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80 – 700: AISI 409
Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 125-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 250-700: механический редуктор в комплекте
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 33259
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 27 | 110 | 160 | 120 | 1,7 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 112 | 160 | 140 | 2,4 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 29 | 117 | 160 | 140 | 2,9 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 46 | 108 | 195 | 165 | 4,3 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 52 | 117 | 195 | 165 | 5,7 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | 49 | 158 | 125 | 18 | 4 | 53 | 122 | 195 | 180 | 7,1 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | 64 | 178 | 145 | 18 | 4 | 41 | 155 | 255 | 300 | 10,3 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 8 | 41 | 155 | 255 | 300 | 9,9 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 41 | 165 | 255 | 210 | 11,4 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 41 | 165 | 255 | 210 | 11 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 108 | 197 | 525 | 230 | 18,9 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 108 | 197 | 525 | 230 | 21 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 26,5 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 34,7 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 | 148 | 275 | 240 | 22 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 39 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.П/П.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 44 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 85 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.П/П.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 91 |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.П/П.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 196 | - | - | 750 | 144 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300.016.П/П.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 223 | - | - | 750 | 236 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400.016.П/П.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 229 | - | - | 990 | 468 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500.016.П/П.02 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 264 | - | - | 1017 | 878 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500.025.П/П.02 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 264 | - | - | 1017 | 899 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600.016.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | - | - | 1173 | 1211 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600.025.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | - | - | 1173 | 1233 |
Документация и файлы для скачивания