Краны шаровые LD приварные полнопроходные
Шаровые краны LD предназначены для управления жидкими средами в системах тепло- и водоснабжения, технологических трубопроводах, различных агрегатах. Номенклатура шаровых кранов LD включает номинальные диаметры (DN) от 15 до 800, а также номинальное давление (PN) от 1,6 до 4,0 (МПа).
Спецификация материалов
Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
Шар: нержавеющая сталь
DN15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 125-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 250-600: механический редуктор в комплекте
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 22 | 2,8 | 42 | 110 | 27 | 160 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 18 | 27 | 3,2 | 48 | 112 | 27 | 160 | 200 | 1,1 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 24 | 33 | 3,2 | 57 | 117 | 29 | 160 | 230 | 1,3 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 30 | 42,3 | 3,5 | 60 | 108 | 46 | 195 | 250/190 | 2 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 48 | 3,5 | 76 | 117 | 52 | 195 | 270/215 | 2,75 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 49 | 57 | 4 | 89 | 122 | 53 | 195 | 280/250 | 3,2 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 64 | 76 | 4 | 114 | 155 | 41 | 255 | 280/260 | 4,9 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 75 | 89 | 5 | 133 | 165 | 41 | 255 | 300/280 | 6,5 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 108 | 5 | 180 | 197 | 108 | 525 | 330 | 13,26 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 133 | 6 | 219 | 214 | 111 | 525 | 360 | 18,2 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 148 | 159 | 6 | 273 | 239 | 124 | 525 | 390 | 24,5 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 219 | 8 | 351 | 274 | 128 | 1030 | 510 | 63 |
250* | 16 | КШ.Ц.П.250.016.02 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300.016.02 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | - | 730 | 230,0 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400.016.02 | 390 | 426 | 10 | 426 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.500.025.02 | 500 | 530 | 10 | 820 | - | 264 | - | 991 | 765 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600.025.02 | 600 | 630 | 10 | 1020 | - | 318 | - | 1143 | 1050 |
700* | 25 | КШ.Ц.П.700.025.02 | 700 | 720 | 10 | 1120 | - | 430 | - | 1346 | 2300 |
Документация и файлы для скачивания