8 (800) 550-57-15

Портленд

Бесплатно по РФ 8 (800) 550-57-15
E-mail:  krany@armagaz.ru

Кран шаровой изолирующий фланцевый

Краны шаровые изолирующие фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки рабочих сред на трубопроводах, транспортирующих неагрессивные диэлектрические среды. Используются для установки на стальных наружных и подземных трубопроводах, например газопроводах: между выходом газопровода из земли и вводом в здание, разделяет участки газопроводов, находящихся под напряжением катодной защиты.

Цена по запросу

Технические характеристики:

  • Номинальный диаметр (DN) : 15-200
  • Номинальное давление (PN) : 16/25/40

Рабочая среда: природный, сжиженный газы, нефть, бензин и другие диэлектрические среды, нейтральные к материалам деталей крана

  • Температура рабочей среды : до +200С
  • Климатическое исполнение : У1 (не ниже -40С)
  • Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015

Основные материалы:

  • Корпус : углеродистая сталь 20 (09Г2С, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т)
  • Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10
  • Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13
  • Седло : фторопласт Ф4Г3К6
  • Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6

Управление:

  • DN10-200: Рукоятка
  • DN250-700: Редуктор в комплекте

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Давление PN16

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п ЦФИ.00.1.016.015 15 246 95 65 47 155 246 113 160 12,5 14 4 3,5 16,3
11с67п ЦФИ.00.1.016.020 20 260 105 75 58 155 260 116 168 17 14 4 4,3 29,5
11с67п ЦФИ.00.1.016.025 25 270 115 85 68 155 270 121 179 24 14 4 5,1 43
11с67п ЦФИ.00.1.016.032 32 295 135 100 78 247 337 148 216 30 18 4 7,5 89
11с67п ЦФИ.00.1.016.040 40 310 145 110 88 247 347 152 225 37 18 4 9,4 230
11с67п ЦФИ.00.1.016.050 50 350 160 125 102 247 362 146 226 48 18 4 11,6 265
11с67п ЦФИ.00.1.016.065 65 410 180 145 122 313 458 170 260 64 18 8 16,7 540
11с67п ЦФИ.00.1.016.080 80 430 195 160 133 313 468 176 274 75 18 8 19,4 873
11с67п ЦФИ.00.1.016.100 100 470 215 180 158 668 843 169 277 98 18 8 26,6 1390
11с67п ЦФИ.00.1.016.125 125 530 245 210 184 668 858 184 307 123 18 8 39,3 1707
11с67п ЦФИ.00.1.016.150 150 552 280 240 212 668 869 214 354 148 22 8 51,6 2024
11с67п ЦФИ.00.1.016.200 200 652 335 295 268 803 1055 272 440 195 22 12 90,4 2720

Давление PN25

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п ЦФИ.00.1.025.015 15 246 95 65 47 155 246 113 160 12,5 14 4 3,5 16,3
11с67п ЦФИ.00.1.025.020 20 260 105 75 58 155 260 116 168 17 14 4 4,3 29,5
11с67п ЦФИ.00.1.025.025 25 270 115 85 68 155 270 121 179 24 14 4 5,1 43
11с67п ЦФИ.00.1.025.032 32 295 135 100 78 247 337 148 216 30 18 4 7,5 89
11с67п ЦФИ.00.1.025.040 40 310 145 110 88 247 347 152 225 37 18 4 9,4 230
11с67п ЦФИ.00.1.025.050 50 350 160 125 102 247 362 146 226 48 18 4 11,6 265
11с67п ЦФИ.00.1.025.065 65 410 180 145 122 313 458 170 260 64 18 8 16,7 540
11с67п ЦФИ.00.1.025.080 80 430 195 160 133 313 468 176 274 75 18 8 19,4 873
11с67п ЦФИ.00.1.025.100 100 470 230 190 158 668 843 169 284 98 22 8 29,9 1390
11с67п ЦФИ.00.1.025.125 125 530 270 220 184 668 858 184 319 123 26 8 47,4 1707
11с67п ЦФИ.00.1.025.150 150 552 300 250 212 668 869 214 364 148 26 8 58,3 2024
11с67п ЦФИ.00.1.025.200 200 652 360 310 278 803 1055 272 452 195 26 12 100,6 2720

Давление PN40

Обозначение DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм H1, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч
11с67п ЦФИ.00.1.040.015 15 246 95 65 47 155 246 113 160 12,5 14 4 3,5 16,3
11с67п ЦФИ.00.1.040.020 20 260 105 75 58 155 260 116 168 17 14 4 4,3 29,5
11с67п ЦФИ.00.1.040.025 25 270 115 85 68 155 270 121 179 24 14 4 5,1 43
11с67п ЦФИ.00.1.040.032 32 295 135 100 78 247 337 148 216 30 18 4 7,5 89
11с67п ЦФИ.00.1.040.040 40 310 145 110 88 247 347 152 225 37 18 4 9,4 230
11с67п ЦФИ.00.1.040.050 50 350 160 125 102 247 362 146 226 48 18 4 11,6 265

Документация и файлы для скачивания