Кран шаровой GAS PRO фланцевый полнопроходной
Изделия применяются в качестве запорного устройства в системах газоснабжения, газораспределения, и на магистральных газопроводах для полного и надежного перекрытия потоков природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и других газообразных сред, по отношению к которым материалы крана коррозионно-стойки.
Цена по запросу
Технические характеристики:
- Обозначение: 11с67п GAS PRO ЦФ.00.1
- Структура обозначение шаровых кранов Маршал
- Номинальный диаметр (DN) : 10-200
- Номинальное давление (PN) : 16, 25, 40
- В конструкции крана предусмотрено антистатическое устройство шпиндельного узла
Рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы (СУГ) и другие газообразные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Температура рабочей среды : до +100°С
- Климатическое исполнение : У1 (не ниже -40°С)
- Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015
Основные материалы:
- Корпус : углеродистая сталь 20
- Варианты исполнения: ст. 09Г2С (ХЛ1, не ниже -60°С), нерж. ст. 08Х18Н10 (ХЛ1, не ниже -60°С)
- По запросу краны могут быть изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (ХЛ1, не ниже -60°С)
- Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10
- Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13
- Седло : фторопласт Ф4Г3К6
- Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6
Управление:
- DN10-200: Рукоятка
- DN150-700: Редуктор
По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом
Габаритные размеры
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | 158 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 160 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 168 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 179 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 216 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 225 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 9,9 | 540 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | 274 | 75 | 18 | 8 | 11,9 | 873 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 169 | 277 | 98 | 18 | 8 | 18,9 | 1390 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.125 | 125 | 380 | 245 | 210 | 184 | 668 | 858 | 184 | 307 | 123 | 18 | 8 | 26,1 | 1707 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.150 | 150 | 403 | 280 | 240 | 212 | 668 | 869 | 214 | 354 | 148 | 22 | 8 | 34,3 | 2024 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.200 | 200 | 502 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1055 | 272 | 440 | 195 | 22 | 12 | 66,1 | 2720 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | 158 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 160 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 168 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 179 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 216 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 225 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 9,9 | 540 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | 274 | 75 | 18 | 8 | 11,9 | 873 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 169 | 284 | 98 | 22 | 8 | 20,2 | 1390 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.125 | 125 | 380 | 270 | 220 | 184 | 668 | 858 | 184 | 319 | 123 | 26 | 8 | 28,7 | 1707 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 668 | 869 | 214 | 364 | 148 | 26 | 8 | 36,9 | 2024 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.025.200 | 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1055 | 272 | 452 | 195 | 26 | 12 | 70 | 2720 |
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.040.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | 158 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.040.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 160 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.040.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 168 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.040.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 179 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.040.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 216 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.040.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 225 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 |
11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.040.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 |
Документация и файлы для скачивания