Кран шаровой GAS PRO под приварку полнопроходной
Изделия применяются в качестве запорного устройства на ответственных трубопроводах в системах газоснабжения, газораспределения, и на магистральных газопроводах для полного и надежного перекрытия потоков природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и других газообразных сред, по отношению к которым материалы крана коррозионно-стойки. Перекрытие потоков поворотом рукоятки на 90⁰ до упора.
Технические характеристики:
- Обозначение:11с67п GAS PRO ЦП.00.1
- Номинальный диаметр (DN) : 10-200
- Номинальное давление (PN) : 16, 25, 40
- В конструкции крана предусмотрено антистатическое устройство шпиндельного узла
Рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы (СУГ) и другие газообразные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Температура рабочей среды : до +100°С
- Климатическое исполнение : У1 (не ниже -40°С)
- Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015
Основные материалы:
- Корпус : углеродистая сталь 20
- Варианты исполнения: ст. 09Г2С (ХЛ1, не ниже -60°С), нерж. ст. 08Х18Н10 (ХЛ1, не ниже -60°С)
- По запросу краны могут быть изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (ХЛ1, не ниже -60°С)
- Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10
- Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13
- Седло : фторопласт Ф4Г3К6
- Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6
Управление:
- DN10-200: Рукоятка
- DN150-700: Редуктор
По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом
Габаритные размеры
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.010 | 10 | 210 | 16 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 12,5 | 0,9 | 16,3 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 270 | 116 | 140 | 17 | 1,1 | 29,5 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 270 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 43 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 377 | 148 | 186 | 30 | 2,3 | 89 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 377 | 152 | 190 | 37 | 2,6 | 230 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 397 | 146 | 197 | 48 | 3,6 | 265 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 493 | 170 | 237 | 64 | 5,4 | 540 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 498 | 176 | 243 | 75 | 6,7 | 873 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.100 | 100 | 390 | 108/114** | 180 | 668 | 863 | 169 | 259 | 98 | 11,9 | 1390 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.125 | 125 | 390 | 133/140** | 219 | 668 | 863 | 184 | 294 | 123 | 16,2 | 1707 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.150 | 150 | 390 | 159/168** | 245 | 668 | 863 | 214 | 337 | 148 | 21,5 | 2024 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 1103 | 272 | 435 | 195 | 55,9 | 2720 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.010 | 10 | 210 | 16 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 12,5 | 0,9 | 16,3 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 270 | 116 | 140 | 17 | 1,1 | 29,5 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 270 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 43 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 377 | 148 | 186 | 30 | 2,3 | 89 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 377 | 152 | 190 | 37 | 2,6 | 230 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 397 | 146 | 197 | 48 | 3,6 | 265 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.065 | 65 | 360 | 76 | 133 | 313 | 493 | 170 | 237 | 64 | 5,4 | 540 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.080 | 80 | 370 | 89 | 133 | 313 | 498 | 176 | 243 | 75 | 6,7 | 873 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.100 | 100 | 390 | 108/114** | 180 | 668 | 863 | 169 | 259 | 98 | 11,9 | 1390 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.125 | 125 | 390 | 133/140** | 219 | 668 | 863 | 184 | 294 | 123 | 16,2 | 1707 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.150 | 150 | 390 | 159/168** | 245 | 668 | 863 | 214 | 337 | 148 | 21,5 | 2024 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 803 | 1103 | 272 | 435 | 195 | 55,9 | 2720 |
** Вариант диаметра по заказу
Давление PN40
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.040.010 | 10 | 210 | 16 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.040.015 | 15 | 210 | 21 | 42 | 155 | 260 | 113 | 134 | 12,5 | 0,9 | 16,3 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.040.020 | 20 | 230 | 27 | 48 | 155 | 270 | 116 | 140 | 17 | 1,1 | 29,5 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.040.025 | 25 | 230 | 34 | 57 | 155 | 270 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 43 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.040.032 | 32 | 260 | 42 | 76 | 247 | 377 | 148 | 186 | 30 | 2,3 | 89 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.040.040 | 40 | 260 | 51 | 76 | 247 | 377 | 152 | 190 | 37 | 2,6 | 230 |
11с67п GAS PRO ЦП.00.1.040.050 | 50 | 300 | 60 | 102 | 247 | 397 | 146 | 197 | 48 | 3,6 | 265 |
Изделия применяются в качестве запорного устройства на ответственных трубопроводах в системах газоснабжения, газораспределения, и на магистральных газопроводах для полного и надежного перекрытия потоков природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и других газообразных сред, по отношению к которым материалы крана коррозионно-стойки. Перекрытие потоков поворотом рукоятки на 90⁰ до упора. Краны шаровые «Маршал» GAS PRO сертифицированы в СДС «ГАЗСЕРТ», что подтверждает их соответствие стандартам, применяемым в сфере распределения и использования газа. Конструкция кранов предусматривает антистатическое устройство для отвода статического заряда от шпинделя на корпус крана. Для максимальной герметичности краны GAS PRO имеют дублирующее уплотнение шпинделя, которое гарантирует герметичность независимо от ослабления основного фторопластового уплотнения. Конструкция седла затвора крана обеспечивает максимальный класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания). Краны проходят полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам и требованиям. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Срок службы – не менее 40 лет. Гарантийный срок – 3 года.
Документация и файлы для скачивания