Кран шаровой GAS PRO фланцевый стандартнопроходной, с редуктором
Кран шаровой для газа GAS PRO фланцевый стандартнопроходной, с редуктором, ст. 20, Ду 300-800, Ру 16-25
Цена по запросу
Технические характеристики
- Обозначение:11с67п GAS PRO 2ЦФ.00.3
- Номинальный диаметр (DN) : 20-250
- Номинальное давление (PN) : 16, 25, 40
Рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие газообразные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Температура рабочей среды : до +100°С
- Климатическое исполнение : У1 (не ниже -40°С)
- Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015
Основные материалы:
- Корпус : углеродистая сталь 20
- Варианты исполнения: ст. 09Г2С (ХЛ1, не ниже -60°С), нерж. ст. 08Х18Н10 (ХЛ1, не ниже -60°С), нерж. ст. 12Х18Н10Т (ХЛ1, не ниже -60°С)
- Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10
- Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13
- Седло : фторопласт Ф4Г3К6
- Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6
Управление:
- DN300-800: Редуктор
- DN20-250: Рукоятка
Габаритные размеры
Давление PN16
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.016.300/250 | 300 | 610 | 460 | 410 | 370 | 602 | 549 | 255 | 806 | 245 | 26 | 12 | 183,3 | 6420 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.016.350/300 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 760 | 706 | 390 | 1096 | 295 | 26 | 16 | 311 | 11900 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.016.400/300 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 799 | 706 | 390 | 1096 | 295 | 30 | 16 | 331,5 | 20825 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.016.500/400 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 987 | 864 | 500 | 1364 | 385 | 33 | 20 | 628,5 | 25200 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.016.600/500 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1 211 | 1 063 | 550 | 1613 | 487 | 36 | 20 | 1353 | 41150 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.016.700/600 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 794 | 1 300 | 1 185 | 695 | 1880 | 589 | 39 | 24 | 2156 | 72050 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.025.800/700 | 800 | 1 372 | 1 020 | 950 | 905 | 1 478 | 1 400 | 718 | 2118 | 684 | 39 | 24 | 2910 | 93600 |
Давление PN25
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.025.300/250 | 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 742 | 647 | 255 | 902 | 245 | 30 | 16 | 202,3 | 6420 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.025.350/300 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 819 | 712 | 390 | 1102 | 295 | 33 | 16 | 346 | 11900 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.025.400/300 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 819 | 712 | 390 | 1102 | 295 | 36 | 16 | 370,5 | 20825 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.025.500/400 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1026 | 864 | 500 | 1364 | 385 | 39 | 20 | 693 | 25200 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1 149 | 1 063 | 550 | 1613 | 487 | 39 | 20 | 1367 | 41150 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.025.700/600 | 700 | 1346 | 910 | 875 | 820 | 1 351 | 1 185 | 695 | 1880 | 589 | 45 | 24 | 2295 | 72050 |
11c67п GAS PRO 2ЦФ.00.3.025.800/700 | 800 | 15 241 075 | 1 075 | 990 | 930 | 1 554 | 1 400 | 718 | 2118 | 684 | 45 | 24 | 3085 | 93600 |
Документация и файлы для скачивания