Краны шаровые КШ фланцевые "СИЗ"
Стальные шаровые краны используются в качестве запорной арматуры и полностью перекрывают поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих такие среды, как неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалам конструкции кранов. Применяются в нефтяной и газовой промышленностях, на магистральных трубопроводах, в системах газопроводов, а также на взрывоопасных химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.
Цена по запросу
Технические характеристики
| Наименование | Параметр |
| Рабочая среда | неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалу крана |
| Давление | PN PN 1,6МПа (16кгс/см2), PN 2,5МПа (25кгс/см2) - под заказ |
| Температура рабочей среды | от −40°С до +60°С |
| Класс герметичности | «А» согласно ГОСТ Р54808-2011 |
| Тип присоединения к трубопроводу | фланец |
| Управление | ручное - рукоятка или редуктор, электропривод |
| Установочное положение | любое, кроме приводом вниз |
| Климатическое исполнение | «У» (обычное) |
| Антикоррозийное покрытие | порошковое |
| Срок службы | 40 лет |
| Ресурс крана | 10 000 циклов |
| Гарантийный срок | 24 месяца со дня ввода КШ в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки |
| Изготовление и поставка | ТУ 28.14.13-001-94573601-2021 |
Конструкция и материалы

| № п/п | Деталь | У | УХЛ (09Г2С) | УХЛ (12X18H10T) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 2 | Патрубок | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 3 | Горловина | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 4 | Шток | 20Х13 | 20Х13 | 12X18H10T |
| 5 | Шар | 20Х13 | 12X18H10T | |
| 6 | Седло | PTFE +20%C | ||
| 7 | Кольцо опорное | ст.3 | 12X18H10T | |
| 8 | Пружина тарельчатая | ст.65Г | ||
| 9 | Кольцо уплотнительное | FVMQ/Эластомер | ||
| 10 | Кольцо | PTFE +20%C | ||
| 11 | Ручка | ст.20 | ||
| 12 | Уплотнитель седла | FVMQ/Эластомер | ||
| 13 | Гайка | Оцинкованная сталь | ||
| 14 | Стопорное кольцо | ст.3 | ||
| 15 | Шайба ограничительная | ст.65Г/60С2А | ||
| Порошковая окраска | Жёлтый цвет | |||
Типоразмеры кранов шаровых

| Условное обозначение | D1,мм | D, мм | D2, мм | L, мм | B, мм | H, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ-20ф | 18 | 105 | 75 | 140 | 172 | 75,4 | 4 | 2.8 |
| КШ-25ф | 24 | 115 | 85 | 140 | 172 | 79,7 | 4 | 3.5 |
| КШ-30ф | 30 | 135 | 100 | 165 | 220 | 105,6 | 4 | 4.7 |
| КШ-40ф | 40 | 145 | 110 | 200 | 220 | 112,9 | 4 | 6.2 |
| КШ-50ф | 45 | 160 | 125 | 230 | 220 | 119 | 4 | 8.8 |
| КШ-65ф | 63 | 180 | 145 | 270 | 295 | 152 | 4 | 11.5 |
| КШ-80ф | 75 | 195 | 160 | 280 | 295 | 162 | 4 | 15 |
| КШ-100ф | 100 | 215 | 180 | 350 | 514 | 193 | 8 | 25 |
| КШ-125ф | 125 | 245 | 210 | 380 | 514 | 210 | 8 | 33.5 |
| КШ-150ф | 150 | 280 | 240 | 410 | 514 | 236 | 8 | 54.7 |
| КШ-200ф | 200 | 335 | 295 | 530 | 630 | 269 | 12 | 66.7 |
| КШ-250ф | по запросу | |||||||
| КШ-300ф | по запросу | |||||||

Документация и файлы для скачивания