Краны шаровые КШ муфтовые "СИЗ"
Стальные шаровые краны используются в качестве запорной арматуры и полностью перекрывают поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих такие среды, как неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалам конструкции кранов. Применяются в нефтяной и газовой промышленностях, на магистральных трубопроводах, в системах газопроводов, а также на взрывоопасных химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.
Цена по запросу
Технические характеристики
Наименование | Параметр |
Рабочая среда | неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалу крана |
Давление | PN PN 1,6МПа (16кгс/см2), PN 2,5МПа (25кгс/см2) - под заказ |
Температура рабочей среды | от −40°С до +60°С |
Класс герметичности | «А» согласно ГОСТ Р54808-2011 |
Тип присоединения к трубопроводу | муфта (внутренняя резьба) |
Управление | ручное - рукоятка или редуктор, электропривод |
Установочное положение | любое, кроме приводом вниз |
Климатическое исполнение | «У» (обычное) |
Антикоррозийное покрытие | порошковое |
Срок службы | 40 лет |
Ресурс крана | 10 000 циклов |
Гарантийный срок | 24 месяца со дня ввода КШ в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки |
Изготовление и поставка | ТУ 28.14.13-001-94573601-2021 |
Конструкция и материалы
№ п/п | Деталь | У | УХЛ (09Г2С) | УХЛ (12X18H10T) |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
2 | Патрубок | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
3 | Горловина | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
4 | Шток | 20Х13 | 20Х13 | 12X18H10T |
5 | Шар | 20Х13 | 12X18H10T | |
6 | Седло | PTFE +20%C | ||
7 | Кольцо опорное | ст.3 | 12X18H10T | |
8 | Пружина тарельчатая | ст.65Г | ||
9 | Кольцо уплотнительное | FVMQ/Эластомер | ||
10 | Кольцо | PTFE +20%C | ||
11 | Ручка | ст.20 | ||
12 | Уплотнитель седла | FVMQ/Эластомер | ||
13 | Гайка | Оцинкованная сталь | ||
14 | Стопорное кольцо | ст.3 | ||
15 | Шайба ограничительная | ст.65Г/60С2А | ||
Порошковая окраска | Жёлтый цвет |
Типоразмеры кранов шаровых
Условное обозначение | D1,мм | D, мм | G, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КШ-15м | 15 | 42 | G1/2" | 135 | 172 | 72,7 | 0.9 |
КШ-20м | 18 | 48 | G3/4" | 135 | 172 | 75,4 | 1,2 |
КШ-25м | 24 | 57 | G1″ | 135 | 172 | 79,7 | 1,5 |
КШ-30м | 30 | 60 | G11/4" | 155 | 220 | 105,6 | 1,9 |
КШ-40м | 40 | 76 | G11/2" | 170 | 220 | 112,9 | 2,9 |
КШ-50м | 45 | 89 | G2« | 190 | 220 | 119 | 4 |
Документация и файлы для скачивания