Краны шаровые КШ сварные "СИЗ"
Стальные шаровые краны используются в качестве запорной арматуры и полностью перекрывают поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих такие среды, как неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалам конструкции кранов. Применяются в нефтяной и газовой промышленностях, на магистральных трубопроводах, в системах газопроводов, а также на взрывоопасных химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.
Цена по запросу
Технические характеристики
| Наименование | Параметр |
| Рабочая среда | неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалу крана |
| Давление | PN PN 1,6МПа (16кгс/см2), PN 2,5МПа (25кгс/см2) - под заказ |
| Температура рабочей среды | от −40°С до +60°С |
| Класс герметичности | «А» согласно ГОСТ Р54808-2011 |
| Тип присоединения к трубопроводу | сварка |
| Управление | ручное - рукоятка или редуктор, электропривод |
| Установочное положение | любое, кроме приводом вниз |
| Климатическое исполнение | «У» (обычное) |
| Антикоррозийное покрытие | порошковое |
| Срок службы | 40 лет |
| Ресурс крана | 10 000 циклов |
| Гарантийный срок | 24 месяца со дня ввода КШ в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки |
| Изготовление и поставка | ТУ 28.14.13-001-94573601-2021 |
Конструкция и материалы

| № п/п | Деталь | У | УХЛ (09Г2С) | УХЛ (12X18H10T) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 2 | Патрубок | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 3 | Горловина | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 4 | Шток | 20Х13 | 20Х13 | 12X18H10T |
| 5 | Шар | 20Х13 | 12X18H10T | |
| 6 | Седло | PTFE +20%C | ||
| 7 | Кольцо опорное | ст.3 | 12X18H10T | |
| 8 | Пружина тарельчатая | ст.65Г | ||
| 9 | Кольцо уплотнительное | FVMQ/Эластомер | ||
| 10 | Кольцо | PTFE +20%C | ||
| 11 | Ручка | ст.20 | ||
| 12 | Уплотнитель седла | FVMQ/Эластомер | ||
| 13 | Гайка | Оцинкованная сталь | ||
| 14 | Стопорное кольцо | ст.3 | ||
| 15 | Шайба ограничительная | ст.65Г/60С2А | ||
| Порошковая окраска | Жёлтый цвет | |||
Типоразмеры кранов шаровых

| Условное обозначение | D1,мм | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ-20с | 18 | 47.5 | 230 | 172 | 75.4 | 1.1 |
| КШ-25с | 24 | 57 | 230 | 172 | 79.7 | 1.35 |
| КШ-30с | 30 | 60 | 250 | 220 | 105.6 | 2 |
| КШ-40с | 40 | 76 | 270 | 220 | 112.9 | 2.5 |
| КШ-50с | 45 | 89 | 280 | 220 | 119 | 3.56 |
| КШ-65с | 63 | 114 | 280 | 295 | 152 | 5.3 |
| КШ-80с | 75 | 133 | 300 | 295 | 162 | 6.95 |
| КШ-100с | 100 | 180 | 330 | 514 | 193 | 12.5 |
| КШ-125с | 125 | 219 | 360 | 514 | 210 | 17.45 |
| КШ-150с | 150 | 273 | 390 | 514 | 236 | 35 |
| КШ-200с | 200 | 351 | 510 | 630 | 269 | 47.5 |
| КШ-250с | по запросу | |||||
| КШ-300с | по запросу | |||||

Документация и файлы для скачивания