Краны шаровые КШИ фланцевые "СИЗ"
Стальные шаровые краны используются в качестве запорной арматуры и полностью перекрывают поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих такие среды, как неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалам конструкции кранов. Применяются в нефтяной и газовой промышленностях, на магистральных трубопроводах, в системах газопроводов, а также на взрывоопасных химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.
Использование изолирующих шаровых кранов (КШИ) позволяет обойтись без установки такой изолирующей арматуры, как соединение изолирующее.
Применяются в нефтяной и газовой промышленностях, на магистральных трубопроводах, в системах газопроводов, а также на взрывоопасных химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.
Технические характеристики
| Наименование | Параметр |
| Рабочая среда | неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалу крана |
| Давление PN | PN 1,6МПа (16кгс/см2), PN 2,5МПа (25кгс/см2) - под заказ |
| Температура рабочей среды | от −40°С до +60°С |
| Класс герметичности | «А» согласно ГОСТ Р54808-2011 |
| Сопротивление изолятора | не менее 10МОм при напряжении 1кВ |
| Тип присоединения к трубопроводу | фланец |
| Управление | ручное - рукоятка или редуктор, электропривод |
| Установочное положение | любое, кроме приводом вниз |
| Климатическое исполнение | «У» (обычное) |
| Антикоррозийное покрытие | порошковое |
| Срок службы | 40 лет |
| Ресурс крана | 10 000 циклов |
| Гарантийный срок | 24 месяца со дня ввода КШИ в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки |
| Изготовление и поставка | ТУ 28.14.13-001-94573601-2021 |
Конструкция и материалы

| № п/п | Деталь | У | УХЛ (09Г2С) | УХЛ (12X18H10T) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 2 | Патрубок | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 3 | Горловина | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 4 | Шток | 20Х13 | 20Х13 | 12X18H10T |
| 5 | Соединение изолирующее | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| изоляционная порошковая краска, полиэфирные смолы | ||||
| 6 | Шар | 20Х13 | 12X18H10T | |
| 7 | Седло | PTFE +20%C | ||
| 8 | Кольцо опорное | ст.3 | 12X18H10T | |
| 9 | Пружина тарельчатая | ст.65Г | ||
| 10 | Кольцо уплотнительное | FVMQ/Эластомер | ||
| 11 | Кольцо | PTFE +20%C | ||
| 12 | Ручка | ст.20 | ||
| 13 | Уплотнитель седла | FVMQ/Эластомер | ||
| 14 | Гайка | Оцинкованная сталь | ||
| 15 | Стопорное кольцо | ст.3 | ||
| 16 | Шайба ограничительная | ст.65Г/60С2А | ||
| Порошковая окраска | Жёлтый цвет | |||
Типоразмеры кранов шаровых КШИ

| Условное обозначение | D1,мм | D, мм | D2, мм | L, мм | B, мм | H, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШИ-20ф | 18 | 105 | 75 | 288 | 172 | 61,5 14 | 4 | 3.66 |
| КШИ-25ф | 24 | 115 | 85 | 288 | 172 | 90,5 14 | 4 | 4.2 |
| КШИ-30ф | 30 | 135 | 100 | 305 | 220 | 95,5 18 | 4 | 5.52 |
| КШИ-40ф | 40 | 145 | 110 | 213 | 220 | 90,5 18 | 4 | 7.3 |
| КШИ-50ф | 45 | 160 | 125 | 350 | 220 | 109 18 | 4 | 10.24 |
| КШИ-65ф | 63 | 180 | 145 | 323 | 295 | 123 18 | 4 | 14.64 |
| КШИ-80ф | 75 | 195 | 160 | 423 | 295 | 142,5 18 | 4 | 17.58 |
| КШИ-100ф | 100 | 215 | 180 | 477 | 514 | 160,5 18 | 8 | 27.8 |
| КШИ-125ф | 125 | 245 | 210 | 450 | 514 | 212,5 18 | 8 | 42.4 |
| КШИ-150ф | 148 | 280 | 240 | 480 | 514 | 196 22 | 8 | 70.1 |
| КШИ-200ф | 200 | 335 | 295 | 540 | 630 | 250,5 22 | 12 | 85.42 |
| КШИ-250ф | по запросу | |||||||
| КШИ-300ф | по запросу | |||||||

Документация и файлы для скачивания