Краны шаровые КШИ муфтовые "СИЗ"
Стальные шаровые краны используются в качестве запорной арматуры и полностью перекрывают поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих такие среды, как неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалам конструкции кранов. Применяются в нефтяной и газовой промышленностях, на магистральных трубопроводах, в системах газопроводов, а также на взрывоопасных химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.
Использование изолирующих шаровых кранов (КШИ) позволяет обойтись без установки такой изолирующей арматуры, как соединение изолирующее.
Применяются в нефтяной и газовой промышленностях, на магистральных трубопроводах, в системах газопроводов, а также на взрывоопасных химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.
Технические характеристики
| Наименование | Параметр |
| Рабочая среда | неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжиженные углероды, а также другие жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к материалу крана |
| Давление PN | PN 1,6МПа (16кгс/см2), PN 2,5МПа (25кгс/см2) - под заказ |
| Температура рабочей среды | от −40°С до +60°С |
| Класс герметичности | «А» согласно ГОСТ Р54808-2011 |
| Сопротивление изолятора | не менее 10МОм при напряжении 1кВ |
| Тип присоединения к трубопроводу | муфта (внутренняя резьба) |
| Управление | ручное - рукоятка или редуктор, электропривод |
| Установочное положение | любое, кроме приводом вниз |
| Климатическое исполнение | «У» (обычное) |
| Антикоррозийное покрытие | порошковое |
| Срок службы | 40 лет |
| Ресурс крана | 10 000 циклов |
| Гарантийный срок | 24 месяца со дня ввода КШИ в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки |
| Изготовление и поставка | ТУ 28.14.13-001-94573601-2021 |
Конструкция и материалы

| № п/п | Деталь | У | УХЛ (09Г2С) | УХЛ (12X18H10T) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 2 | Патрубок | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 3 | Горловина | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| 4 | Шток | 20Х13 | 20Х13 | 12X18H10T |
| 5 | Соединение изолирующее | ст.20 | 09Г2С | 12X18H10T |
| изоляционная порошковая краска, полиэфирные смолы | ||||
| 6 | Шар | 20Х13 | 12X18H10T | |
| 7 | Седло | PTFE +20%C | ||
| 8 | Кольцо опорное | ст.3 | 12X18H10T | |
| 9 | Пружина тарельчатая | ст.65Г | ||
| 10 | Кольцо уплотнительное | FVMQ/Эластомер | ||
| 11 | Кольцо | PTFE +20%C | ||
| 12 | Ручка | ст.20 | ||
| 13 | Уплотнитель седла | FVMQ/Эластомер | ||
| 14 | Гайка | Оцинкованная сталь | ||
| 15 | Стопорное кольцо | ст.3 | ||
| 16 | Шайба ограничительная | ст.65Г/60С2А | ||
| Порошковая окраска | Жёлтый цвет | |||
Типоразмеры кранов шаровых

| Условное обозначение | D1,мм | D, мм | d, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШИ-15м | 15 | 42 | G1/2" | 100 | 172 | 64,5 | - |
| КШИ-20м | 18 | 48 | G3/4" | 110 | 172 | 61,5 | 2,06 |
| КШИ-25м | 24 | 57 | G1″ | 120 | 172 | 91 | 2,2 |
| КШИ-32м | 30 | 60 | G11/4" | 120 | 220 | 95,5 | 2,72 |
| КШИ-40м | 40 | 76 | G11/2" | 120 | 220 | 102 | 4 |
| КШИ-50м | 45 | 89 | G2« | 165 | 220 | 108,5 | 5,44 |

Документация и файлы для скачивания