Краны шаровые подземные полнопроходные с телескопическим штоком
Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорной арматуры на наружные и внутренние трубопроводы нефтяной и газовой промышленности, на магистральных трубопроводах, в системах газораспределения и газопотребления, КИП, на взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. Шаровые подземные полнопроходные краны не требуют технического обслуживания.
Цена по запросу
Технические характеристики
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | L | H |
32 | 40 | КШ.П.П.Т.GAS.032.40-01 H=... | 30 | 42,3 | 3,2 | 60 | 1500 | по запросу |
40 | 40 | КШ.П.П.Т.GAS.040.40-01 H=... | 40 | 48 | 3,5 | 76 | 1500 | по запросу |
50 | 40 | КШ.П.П.Т.GAS.050.40-01 H=... | 48 | 57 | 3,5 | 89 | 1500 | по запросу |
65 | 25 | КШ.П.П.Т.GAS.065.25-01 H=... | 63 | 76 | 4 | 114 | 1500 | по запросу |
80 | 25 | КШ.П.П.Т.GAS.080.25-01 H=... | 75 | 89 | 4 | 133 | 1500 | по запросу |
100 | 25 | КШ.П.П.Т.GAS.100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | 1500 | по запросу |
125 | 25 | КШ.П.П.Т.GAS.125.25-01 H=... | 125 | 133 | 5 | 219 | 1500 | по запросу |
150* | 25 | КШ.П.П.Т.GAS.150.25-01 H=... | 148 | 159 | 6 | 273 | 1500 | по запросу |
200* | 25 | КШ.П.П.Т.GAS.200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 351 | 1500 | по запросу |
Документация и файлы для скачивания