Краны шаровые подземные полнопроходные с удлиненным штоком и патрубками из полиэтилена ПЭ-100
Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорной арматуры на наружные и внутренние трубопроводы и не требуют технического обслуживания.
Цена по запросу
Технические характеристики
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L-min |
25 | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 025.12/16-01 ПЭ100 | 24 | 32 | по запросу | 57 | по заказу | 1176 |
32 | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 032.12/16-01 ПЭ100 | 30 | 40 | по запросу | 60 | по заказу | 1186 |
40 | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 040.12/16-01 ПЭ100 | 40 | 50 | по запросу | 76 | по заказу | 1206 |
50 | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 050.12/16-01 ПЭ100 | 48 | 63 | по запросу | 89 | по заказу | 1226/1296 |
65 | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 065.12/16-01 ПЭ100 | 63 | 75 | по запросу | 114 | по заказу | 1316/1366 |
80 | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 080.12/16-01 ПЭ100 | 75 | 90 | по запросу | 133 | по заказу | 1336/1386 |
100 | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 100.12/16-01 ПЭ100 | 100 | 110 | по запросу | 180 | по заказу | 1386/1436 |
125 | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 125.12/16-01 ПЭ100 | 125 | 140 | по запросу | 219 | по заказу | 1460/1490 |
150* | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 150.12/16-01 ПЭ100 | 148 | 160 | по запросу | 273 | по заказу | 1600/1620 |
200* | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 200.12/16-01 ПЭ100 | 200 | 225 | по запросу | 351 | по заказу | 1850/1910 |
250** | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 250.12/16-01 ПЭ100 | 240 | 280 | по запросу | 426 | по заказу | 2316 |
300** | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 300.12/16-01 ПЭ100 | 300 | 355 | по запросу | 530 | по заказу | 2516 |
400** | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 400.12/16-01 ПЭ100 | 390 | 500 | по запросу | 630 | по заказу | 3296/3256 |
500** | 12/16 | КШ.П.П.GAS. 500.12/16-01 ПЭ100 | 500 | 630 | по запросу | 820 | по заказу | 3486/3576 |
Документация и файлы для скачивания