Кран шаровой стальной полнопроходной (КШ) фланцевый
Предназначены для установки в качестве запорной арматуры на наружных трубопроводах, нефтяной и газовой промышленности, на магистральных трубопроводах, в системах газораспределения и газопотребления, КИП, на взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабаты-вающих производствах. Возможна комплектация ответными фланцами, штуцерами, приводами.
Цена по запросу
Цены на шаровые краны КШ фланцевые по запросу
Типоразмеры шаровых кранов КШ фланцевых
Условное обозначение | DN, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
КШ-15ф | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 210 | 100 | 105 | 2 |
КШ-20ф | 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 230 | 100 | 115 | 2,5 |
КШ-25ф | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 230 | 141 | 148 | 3,2 |
КШ-32ф | 32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 260 | 141 | 163 | 5,2 |
КШ-40ф | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 200 | 141 | 163 | 5,8 |
КШ-50ф | 50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 300 | 141 | 190 | 7,8 |
КШ-65ф | 65 | 180 | 145 | 18 | 4 | 250 | 400 | 213 | 12,5 |
КШ-80ф | 80 | 195 | 160 | 18 | 4 | 378 | 400 | 242 | 17,9 |
КШ-100ф | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 430 | 400 | 270 | 24 |
КШ-125ф | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 370 | 575 | 310 | 44 |
КШ-150ф | 150 | 280 | 240 | 22 | 8 | 390 | 575 | 350 | 53 |
КШ-200ф | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 456 | 1000 | 423 | 90 |
Технические характеристики
Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы корозионностойки |
Давление PN | PN 1,6 МПа(16кгс/см ² ) |
Температура рабочей среды | уплотнение из фторопласта ≤ 200 °С |
уплотнение из полиуретана ≤ 100 °С | |
Класс герметичности | «А» ГОСТ 9544 |
Материал основных деталей | ст. 20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 12Х18Н12М3Т |
Уплотнение в затворе | фторопласт, полиуретан, метало-графит |
Тип присоединения к трубопроводу | сварное, муфтовое (внутренняя резьба), фланцевое, штуцерно-торцевое |
Управление | ручное – рукоятка или редуктор, электроприводом, пневмоприводом, пневмогидроприводом |
Установочное положение | любое, кроме приводом вниз |
Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150 |
Наружное антикоррозионное покрытие | Трехуровневое нанесения покрытия методом распыления |
Срок службы | 40 лет |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Изготовление и поставка | ТУ -3742-002-71452697-2012 |
Документация и файлы для скачивания